References
Delivered projects
A selection of the plants we have worked on, from feasibility studies through execution.
| Project | Size | Type | Country | Phase |
|---|---|---|---|---|
| Arar | 224 MW | Open cycle power plant | Arabia Saudita | Execution |
| Hofuf | 108 MW | Open cycle power plant | Arabia Saudita | Execution |
| QAPCO | 78 MW | Power plant repowering | Qatar | Execution |
| Riva del Garda | 50 MW | Cogeneration: power, process steam and district heating | Italia | Execution |
| AMSA | 59 MW | Waste to energy, municipal solid waste | Italia | Execution |
| Barahona | 45 MW | Biomass and coal power plant | Rep. Dominicana | Execution |
| Atexaco | 25 MW | Hydroelectric power plant | Messico | Execution |
| Karnafuli | 50 MW | Hydroelectric plant revamping | Bangladesh | Execution |
| Al Hidd | 220 kV | GIS substation, Phase II | Bahrein | Execution |
| Ras Abu Fontas B1 | 220 kV | GIS substation on cogeneration plant | Qatar | Execution |
| Dhaka | 300 MW | Coal fired power plant | Bangladesh | Feasibility study |
| Jebel Ali M Station | — | Combined cycle power plant | Emirati Arabi Uniti | Capex estimation |
Where we have worked
- Europe
- Italia · Paesi Bassi
- Middle East
- Arabia Saudita · Emirati Arabi Uniti · Qatar · Iraq · Egitto
- Asia
- Russia · Kazakhstan · India · Bangladesh
- Africa
- Marocco · Costa d’Avorio · Nigeria · Mozambico
- Americas
- Stati Uniti · Messico · Brasile · Panama · Rep. Dominicana

