Referenze
Progetti realizzati
Una selezione di impianti su cui abbiamo lavorato, dagli studi di fattibilità all’esecuzione.
| Progetto | Taglia | Tipologia | Paese | Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arar | 224 MW | Centrale a ciclo aperto | Arabia Saudita | Esecuzione |
| Hofuf | 108 MW | Centrale a ciclo aperto | Arabia Saudita | Esecuzione |
| QAPCO | 78 MW | Repowering di centrale | Qatar | Esecuzione |
| Riva del Garda | 50 MW | Cogenerazione: elettricità, vapore di processo e teleriscaldamento | Italia | Esecuzione |
| AMSA | 59 MW | Termovalorizzatore da rifiuti solidi urbani | Italia | Esecuzione |
| Barahona | 45 MW | Centrale a biomassa e carbone | Rep. Dominicana | Esecuzione |
| Atexaco | 25 MW | Centrale idroelettrica | Messico | Esecuzione |
| Karnafuli | 50 MW | Revamping di centrale idroelettrica | Bangladesh | Esecuzione |
| Al Hidd | 220 kV | Sottostazione GIS, Fase II | Bahrein | Esecuzione |
| Ras Abu Fontas B1 | 220 kV | Sottostazione GIS su impianto di cogenerazione | Qatar | Esecuzione |
| Dhaka | 300 MW | Centrale a carbone | Bangladesh | Studio di fattibilità |
| Jebel Ali M Station | — | Centrale a ciclo combinato | Emirati Arabi Uniti | Stima capex |
Dove operiamo
- Europa
- Italia · Paesi Bassi
- Medio Oriente
- Arabia Saudita · Emirati Arabi Uniti · Qatar · Iraq · Egitto
- Asia
- Russia · Kazakhstan · India · Bangladesh
- Africa
- Marocco · Costa d’Avorio · Nigeria · Mozambico
- Americhe
- Stati Uniti · Messico · Brasile · Panama · Rep. Dominicana

